Biometra TAdvanced – высокопроизводительный амплификатор с возможностью быстрой замены нагревательного блока.
Прибор совместим с 12 различными боками на 0,2 мл, 0,5 мл пробирки или плашки и 384-луночные планшеты.
Модель | Biometra TAdvanced 96/96 G |
Biometra TAdvanced 96 S/96 SG |
Biometra TAdvanced 60/60 G |
Biometra TAdvanced 384/384 G |
Biometra TAdvanced Twin 48/48 G3 |
Biometra TAdvanced Twin 30 |
Biometra TAdvanced Twin Combi |
Вместимость | 96 х 0,2 мл пробирок | 96 х 0,2 мл пробирок | 60 х 0,5 мл пробирок | 384-луночный планшет | 2 х 48 х 0,,2 мл пробирок | 2 х 30 х 0,5 мл пробирок | 2 х 48 х 0,2 мл пробирок |
Материал блока | аллюминиевый сплав | серебро, покрытое золотом | аллюминиевый сплав | аллюминиевый сплав | аллюминиевый сплав | аллюминиевый сплав | аллюминиевый сплав |
Макс. скорость нагрева | 6.0 °C/сек | 8.0 °C/сек | 6.0 °C/сек | 4.0 °C/сек | 5.2 °C/сек | 4.2 °C/сек | 3.1 °C/сек |
Макс. скорость охлаждения | 4.0 °C/сек | 5.5 °C/сек | 4.0 °C/сек | 2.0 °C/сек | 4.1 °C/сек | 3.3 °C/сек | 2.3 °C/сек |
Средняя скорость нагрева | 5.5 °C/сек | 7.0 °C/сек | 5.5 °C/сек | 3.8 °C/сек | 5.1 °C/сек | 4.1 °C/сек | 3.0 °C/сек |
Средняя скорость охлаждения | 3.5 °C/сек | 4.5 °C/сек | 3.0 °C/сек | 1.7 °C/сек | 4.0 °C/сек | 3.1 °C/сек | 2.0 °C/сек |
Макс./мин. градиент | 30 °C/0.1 °C | 40 °C/0.1 °C | 30 °C/0.1 °C | 24 °C/0.1 °C | 20 °C/0.1 °C | - | - |
Однородность температуры | 95 °C ± 0.60 °C после 15 сек 70 °C ± 0.30 °C после 15 сек 55 °C ± 0.20 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.50 °C после 15 сек 70 °C ± 0.25 °C после 15 сек 55 °C ± 0.15 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.60 °C после 15 сек 70 °C ± 0.25 °C после 15 сек 55 °C ± 0.20 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.50 °C после 15 сек 70 °C ± 0.25 °C после 15 сек 55 °C ± 0.15 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.60 °C после 15 сек 70 °C ± 0.30 °C после 15 сек 55 °C ± 0.20 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.60 °C после 15 сек 70 °C ± 0.30 °C после 15 сек 55 °C ± 0.20 °C после 15 сек |
95 °C ± 0.50 °C после 15 сек 70 °C ± 0.25 °C после 15 сек 55 °C ± 0.20 °C после 15 сек |
Температурный диапазон градиента | 20 °C - 99 °C | 4 °C - 99 °C | - | - | 20 °C - 99 °C | - | - |
Температурный диапазон | 3 °C - 99 °C | ||||||
Точность | ± 0.1 °C | ||||||
Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный | ||||||
Температурный диапазон крышки | 30 °C - 110 °C | ||||||
Размеры (Д х Ш х В) | 277 мм х 457 мм х 264 мм | ||||||
Вес | 15 кг |
Обновление линейки продуктов компании New England Biolabs
Новые наборы для выделения высокомолекулярной ДНК "Monarch® HMW DNA Extraction Kit"
Очистка нуклеиновых кислот: многообразие методов и подходов