| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| AMA-ORS | Открытый штатив для морозильника ARA M80 на 12 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-ORM | Открытый штатив для морозильников ARA M(D)300/400 на 15 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-ORL | Открытый штатив для морозильников ARA M(D)500/700 на 20 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDS | Штатив с 2 узкими выдвижными ящиками для морозильника ARA M80 на 12 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDM | Штатив с 2 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)300/400 на 12 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDL | Штатив с 2 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)500/700 на 16 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDS21w | Штатив с 2 широкими выдвижными ящиками для морозильника ARA M80 на 24 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDM21w | Штатив с 2 широкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)300/400 на 24 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDL21w | Штатив с 2 широкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)500/700 на 32 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-TDS | Штатив с 4 выдвижными полками для морозильника ARA M80 на 12 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDS22 | Штатив с 4 узкими выдвижными ящиками для морозильника ARA M80 на 24 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDM22 | Штатив с 4 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)300/400 на 24 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDL22 | Штатив с 4 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)500/700 на 32 коробки, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-TDM | Штатив с 5 выдвижными полками для морозильников ARA M(D)300/400 на 12 коробок, нержавеющая сталь |
15 721 руб.
190.22
|
|
| AMA-TDM | Штатив с 5 выдвижными полками для морозильников ARA M(D)300/400 на 15 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-TDL | Штатив с 5 выдвижными полками для морозильников ARA M(D)500/700 на 20 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDM23 | Штатив с 6 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)300/400 на 36 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMA-BDL23 | Штатив с 6 узкими выдвижными ящиками для морозильников ARA M(D)500/700 на 48 коробок, нержавеющая сталь | по запросу | |
| AMUD700-M | Вертикальный морозильник ARA MD700-M с двумя независимыми компрессорами, 732 л, -90°C - ?-65°C | по запросу | |
| AMUS700-M | Вертикальный морозильник ARA M700-M с одним компрессором, 732 л, -80°C - ?-65°C | по запросу | |
| AMUD700 | Вертикальный морозильник ARA MD700 с двумя независимыми компрессорами и автоматической дверью, 732 л, -90°C - ?-65°C | по запросу |
Серия вертикальных холодильников от компании Hanil представлена несколькими моделями, которые отличаются объемом, количеством компрессоров (один или два независимых) и дверью (ручная или автоматическая).
| Холодильник | ARA M80 | ARA M300 | ARA MD300 | ARAM400 | ARAMD400 | |
| Объем | 85 л | 317 л | 404 л | |||
| Рабочая температура | От -86 ℃ до -65 ℃ | От -86 ℃ до -65 ℃ | От -95 ℃ до -65 ℃ | От -86 ℃ до -65 ℃ | От -95 ℃ до -65 ℃ | |
| Компрессор | Один | Один | Два, независымые | Один | Два, независымые | |
| Вместимость | 2 х 2 выдвижных ящика | 3 х 4 выдвижных ящика | 4 х 4 выдвижных ящика | |||
| Размер (Ш х Г х В), мм | Внутренний | 340 х 485 х 520 мм | 470 х 515 х 1 310 | 600 х 515 х 1 310 | ||
| Наружний | 572 х 830 х 1 147 мм | 800 х 892 х 1 990 | 930 х 892 х 1 990 | |||
| Вес | 102 кг | 190 кг | 220 кг | 220 кг | 260 кг | |
| Энергопотребление | Dual режим | 321 Вт/ч | 364 Вт/ч | 364 Вт/ч | 386 Вт/ч | 386 Вт/ч |
| ECO-режим | 415 Вт/ч | 461 Вт/ч | ||||
| Холодильник | ARAM500 | ARAMD500 | ARAM700 | ARAMD700 | |
| Объем | 514 л | 732 л | |||
| Рабочая температура | От -86 ℃ до -65 ℃ | От -95 ℃ до -65 ℃ | От -86 ℃ до -65 ℃ | От -95 ℃ до -65 ℃ | |
| Компрессор | Один | Два, независымые | Один | Два, независымые | |
| Вместимость | 4 х 4 выдвижных ящика | 6 х 4 выдвижных ящика | |||
| Размер (Ш х Г х В), мм | Внутренний | 600 х 655 х 1 310 | 880 х 635 х 1310 | ||
| Наружний | 930 х 1 032 х 1 990 | 1 210 х 1 012 х 1 990 | |||
| Вес | 245 кг | 284 кг | 285 кг | 327 кг | |
| Энергопотребление | Dual режим | 469 Вт/ч | 469 Вт/ч | 508 Вт/ч | 508 Вт/ч |
| ECO-режим |
526 Вт/ч |
576 Вт/ч |
|||