| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| PS0400CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 400нм | по запросу | |
| PS0400CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 400нм | по запросу | |
| PS0300CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 300нм | по запросу | |
| PS0300CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 300нм | по запросу | |
| PS0200CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 200нм | по запросу | |
| PS0200CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 200нм | по запросу | |
| PS0180CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 180нм | по запросу | |
| PS0180CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 180нм | по запросу | |
| PS0150CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 150нм | по запросу | |
| PS0150CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 150нм | по запросу | |
| PS0120CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 120нм | по запросу | |
| PS0120CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 120нм | по запросу | |
| PS0100CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 100нм | по запросу | |
| PS0100CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 100нм | по запросу | |
| PS0080CLA | Латексные микросферы с аминогруппой, 80нм | по запросу | |
| PS0080CHA | Латексные микросферы с карбоксильной группой, 80нм | по запросу |
Микросферы из латекса широко используются для различных применений, таких как иммунотурбидиметрия с усилением частиц (ПЭТ), тест на агглютинацию латекса, иммуноферментный анализ с захватом микросфер и т.д.
Характеристики:
Технические параметры: