Метод анализа | Фотоэлектрическая колориметрия |
Тип образца | Цельная кровь, сыворотка, плазма |
Тип реагента | Лиофилизированные реагенты |
Объем образца | 140мкл/180мкл |
Время проведения анализа | <12 минут |
Порода животных | Собака, кошка, кролик, крыса, свинья, обезьяна, ящерица, лошадь, крупный рогатый скот, овца, черепаха и т. д. |
Идентификация кода | QR-код |
Принтер | Встроенный термопринтер, также подходит для внешних принтеров (беспроводной драйвер принтера) |
Операционная система | Андроид 5.1, Поддержка HIS/LIS системы |
Габаритные размеры | 270mm*180mm*155mm |
Вес | 3 кг |
Коагуляция-4 | PT/*INR. APTT. TT. FIB |
Расширенный комплексный анализ -23 | TP.ALB.ALT.AST.GGT.ALP.TBIL.TBA.CREA.UREA.CK.AMY.GLU. TC. Ca2+. PHOS. tCO2. DBIL. *GLO. *ALB/GLB. *AST/ALT. *UREA/CRE. *IBIL |
Предоперационная панель -14 | TP. ALB. ALT. AST. ALP. CREA. UREA. CK. GLU. LDH. *GLO. *ALB/GLB. *AST/ALT. *UREA/CRE |
Электролиты-7 | K+. Na+. Cl-. tCO2 . Mg2+. Ca2+. PHOS |
Для пациентов интенсивной терапии-9 | ALT. CREA. UREA. GLU. tCO2. K+. Na+. Cl-. *UREA/CRE |
Воспаление у собак-6 | CREA. UREA. AMY. LPS. CRP. *UREA/CRE |
Диабет-4 | GLU. TG. TC. FRU(GSP) |
*Расчетный показатель |