| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| E7300 S | Набор NEBNext® Multiplex для создания библиотек малых РНК для платформы Illumina® с комплектом индексированных праймеров №1 (24 реакции) | по запросу | |
| E7300 L | Набор NEBNext® Multiplex для создания библиотек малых РНК для платформы Illumina® с комплектом индексированных праймеров №1 (96 реакций) | по запросу |
Набор предназначен для приготовления библиотек малых РНК к секвенированию следующего поколения на платформе Illumina®.
Преимущества набора NEBNext® для создания библиотек малых РНК к секвенированию следующего поколения на платформе Illumina®с комплектом индексированных праймеров №1.
Этапы подготовки библиотек малых РНК
В состав набора входят:
| Наименование | Температура хранения | Концентрация |
| Смесь ферментов для 3’-лигирования | -20 °C | - |
| Реакционный буферный раствор для 3'-лигирования (2Х) | -20 °C | 2Х |
| Смесь ферментов для 5’-лигирования | -20 °C | - |
| Реакционный буферный раствор для 5'-лигирования | -20 °C | - |
| Адаптер для платформы Illumina NEBNext 5'- SR Adaptor | -20 °C | - |
| Ингибитор РНКаз Мышиный (высокоочищенный фермент в буфере) | -20 °C | - |
| Готовая смесь для амплификации длинных фрагментов ДНК (2Х до 25 000 п.о.) | -20 °C | 2Х |
| Краситель для нанесения на гель (6Х) | -20 °C | 6Х |
| Буферный раствор для элюции ДНК (1Х) | -20 °C | 1Х |
| Молекулярный маркер длин pBR322 DNA - Msp I digest | -20 °C | 50 мкг/мл |
| Линеарзиованный акриламид (не менее 10 мг/мл) | -20 °C | 10 мг/мл |
| Буферный раствор ТЕ | -20 °C | - |
| Вода без нуклеаз | -20 °C | - |
| Праймер индекс 1 для Illumina | -20 °C | - |
| Обратная транскриптаза Protoscript II | -20 °C | - |
| Адаптер для платформы Illumina NEBNext 3' - SR Adapto | -20 °C | - |
| Праймер NEBNext SR RT для платформы Illumina | -20 °C | - |
| Реакционный буферный раствор для синтеза 1й цепи кДНК (5Х) | -20 °C | 5Х |
| Праймер NEBNext SR для платформы Illumina | -20 °C | - |
| Индексированный праймер 1 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 2 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 3 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 4 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 5 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 6 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 7 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 8 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 9 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 10 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 11 | -20°C | - |
| Индексированный праймер 12 | -20°C | - |
Температура хранения набора
-20 °C