| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| E7120 L | Набор NEBNext® для ферментативной конверсии метилированной ДНК и создания библиотек для платформы Illumina® (96 реакций) | по запросу | |
| E7120 S | Набор NEBNext® для ферментативной конверсии метилированной ДНК и создания библиотек для платформы Illumina® (24 реакции) | по запросу |
Набор предназначен для ферментативной конверсии CpG-метилированной ДНК и последующей подготовке библиотек к секвенированию следующего поколения на платформе Illumina®.
Преимущества набора NEBNext® для ферментативной конверсии метилированной ДНК и создания библиотек.
Общий принцип ферментативной конверсии метилированной ДНК
В состав набора входят:
| Наименование | Температура хранения | Концентрация |
| Фермент TET2 | -20 °C | - |
| Реакционный буфер для фермента TET2 | -20 °C | - |
| Обогащающая добавка к реакционному буферу для фермента TET2 | -20 °C | - |
| Энхансер окисления | -20 °C | - |
| Окисляющая добавка | -20 °C | - |
| Раствор Fe(II) | -20 °C | - |
| Стоп-реагент | -20 °C | - |
| Фермент APOBEC | -20 °C | - |
| Реакционный буфер для фермента APOBEC | -20 °C | - |
| Бычий сывороточный альбумин | -20 °C | - |
| Контрольная неметилированная ДНК бактериофага лямбда | -20 °C | - |
| Контрольная CpG-метилированная ДНК плазмиды pUC19 | -20 °C | - |
| Смесь ферментов для подготовки концов | -20 °C | - |
| Сеакционный буфер для подготовки концов | -20 °C | - |
| Готовая смесь для лигирования | -20 °C | - |
| Энхнасер лигирования | -20 °C | - |
| Магнитные шарики для очистки | +25 °C | - |
| Дитиотреитол | -20 °C | 0.1 М |
| Готовая смесь для высокоточной амплификации урацилсодержащей библиотеки | -20 °C | - |
| Адаптер | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 1 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 2 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 3 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 4 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 5 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 6 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 7 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 8 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 9 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 10 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 11 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 12 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 13 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 14 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 15 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 16 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 17 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 18 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 19 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 20 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 21 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 22 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 23 | -20 °C | - |
| Индексируюший праймер 24 | -20 °C | - |
| Плашка с 96 уникальными дважды индексированными праймерами | -20 °C | - |
Температура хранения набора
-20 °C
| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| 844-00203-2 | Спектрофотометр ScanDrop² | по запросу |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Узнать больше.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта, анализа трафика и показа персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки в любой момент.




