Артикул | Название товара | Цена* | |
---|---|---|---|
SU-R12 | Высокоскоростная центрифуга Supra R12 с охлаждением без ротора | по запросу |
|
Макс. скорость | 12 000 об/мин |
Макс. ускорение | 22 265 g |
Макс. вместимость | 6 х 1 000 мл |
Количество профилей ускорения/торможения | 10/10 |
Рабочая температура | от -10 ℃ до 40 ℃ |
Режимы работы |
короткий, продолжительный (до 100 ч) |
Объем памяти | до 100 программ |
Идентификация ротора | Автоматическая |
Детекция дисбаланса | Да |
Уровень шума | <65 дБ |
Размеры (Ш x Г x В) | 668,7 х 800,6 х 891,3 мм |
Вес без ротора | 230 кг |
Энергопотребление | 3,0 кВА |
Ротор | Угол | Вместимость |
Макс. скор. (об/мин) Макс. ускор. (g) |
A250-6![]() |
25° |
6 x 250 мл плоское дно |
12 000 22 265 |
A500-6![]() |
45° |
6 x 500 мл плоское дно |
10 000 17 743 |
A1000-4![]() |
45° |
4 x 1 000 мл плоское дно |
8 000 12 157 |
A1000-6![]() |
45° |
6 x 1 000 мл плоское дно |
7 000 10 962 |
Артикул | Название товара | Цена* | |
---|---|---|---|
A1000-4 | Угловой ротор для 4 бутылей объемом 1 000 мл с алюминиевой крышкой | по запросу |
|
A500-6 | Угловой ротор для 6 бутылей объемом 500 мл с алюминиевой крышкой | по запросу |
|
A250-6 | Угловой ротор для 6 бутылей объемом 250 мл с алюминиевой крышкой | по запросу |
|
Обновление линейки продуктов компании New England Biolabs
Новые наборы для выделения высокомолекулярной ДНК "Monarch® HMW DNA Extraction Kit"
Очистка нуклеиновых кислот: многообразие методов и подходов