Макс. скорость | 15 000 об/мин |
Макс. ускорение | 15 800 g |
Макс. вместимость | 2200 л / час при плотности 1 г / мл |
Вместимость чаши | 9 л |
Размер чаши (внутренний) | 125 (Ø) x 735 (Д) мм |
Материал чаши / вес | Нержавеющая сталь / 27 кг |
Дисплей и управление | 10-дюймовый сенсорный LCD-экран, автономный |
Отображаемые параметры | Скорость в RPM и RCF, время, программа, насос и рабочее состояние |
Контроль времени | 99 часов 59 минут 59 секунд или непрерывно |
Мотор | 3,7 кВт, 50/60 Гц |
Блок охлаждения | Опционально (заводская установка) |
Открытие двери | Фронтальное |
Материал корпуса | Чугун (опционально из нержавеющей стали) |
Энергопотребление | 4.7 кВт |
Энергопитание | 220 В или 380 В, 3 фазы |
Размер основного корпуса (Ш x Г x В) | 840x 450 x 1,600 мм |
Вес |
Полная система: ~ 713 кг (основной корпус 564 кг, чаша 27 кг, контроллер 52 кг, аксессуары, включая насос 70 кг) |
Редактирование геномов: большой обзор о технологии и решениях.
Обновление линейки продуктов компании New England Biolabs