Термостат СН-100 является продуктом комбинирования двух популярных инструментов компании BioSan:
Комбинированная конструкция алюминиевого блока для пробирок и модуля элементов Пельтье, охлаждаемого радиатором с принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены режимов охлаждения и нагрева.
СН-100 является эффективным инструментом пробоподготовки для постановки ферментативных реакций, для реакций гибридизации, пробоподготовки ДНК.
Количество гнезд в блоках:
Блок СH-1
20 × 0,5 мл + 12 × 1,5 мл пробирок
Блок СH-2
20 × 1,5 мл пробирок
Блок СH-3
20 × 2 мл пробирок
Диапазон установки температуры | –10°C ... +100°C |
Диапазон регулирования температуры | 30°C ниже комн. ...+100°C |
Шаг установки температуры | 0.1°C |
Стабильность температуры | ±0.1°C |
Равномерность распределения температуры при 37°C | ±0.1°C |
Диапазон калибровки темп. коэффициента | 0.936...1.063 (± 0.063) |
Цифровая установка времени | 1 мин. – 96 ч. |
Дисплей | ЖК, 2 × 16 знаков |
Размеры (Д×Ш×В) | 240 х 260 х 165 мм |
Вес | 3,2 кг |
Потребляемый ток / мощность | 12 В, 4,4 A / 55 Вт |
Внешний блок питания | вход. AC 100 – 240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В |
Артикул | Название товара | Цена* | |
---|---|---|---|
SCN2050-BP | Микроцентрифужные пробирки 2,0 мл, градуированные, бесцветные (500 шт.) |
929 руб. 12.03
|
|
Редактирование геномов: большой обзор о технологии и решениях.
Обновление линейки продуктов компании New England Biolabs