| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| BS-010216-A03 | MPS-1, Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок с универсальной платформой | по запросу | |
| BS-010216-A11 | MPS-1, Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок с платформами P-2/24, P-05/32, P-02/96, P-02/05 | по запросу | |
| BS-010216-AK | Платформа P-2/24 | по запросу | |
| BS-010216-BK | Платформа P-05/32 | по запросу | |
| BS-010216-CK | Платформа P-02/96 | по запросу | |
| BS-010216-DK | Платформа P-02/05 | по запросу | |
| BS-010216-EK | IQ OQ документ для MPS-1 | по запросу | |
| BS-010216-FK | PQ документ для MPS-1 | по запросу |

Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколуночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объёмом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой объем до 50 мл.
Шейкер MPS-1 разработан для перемешивания малых объёмов, он компактный и простой в управлении, и это делает его идеальным прибором для персонального пользования.
MPS-1 имеет встроенный вортекс для перемешивания одной пробирки.
Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С.
В MPS-1 реализован инновационный алгоритм перемешивания — «Pulse Mode», который работает по принципу подачи периодических импульсов: жидкость в пробирке разгоняется до заданной скорости, перемешивается в течение 3 секунд, а затем останавливается на короткий момент. Данный алгоритм повторяется пока не закончится время на таймере. Благодаря меняющемуся ускорению, алгоритм обеспечивает постоянное ресуспендирование частиц внутри пробирки. Преимуществом метода является интенсивное перемешивание образцов в полуавтоматическом режиме без участия руки лаборанта.
Особенности:
| Диапазон регулирования скорости | 300 – 3 200 об/мин (шаг 100 об/мин) |
| Универсальная платформа для глубоколуночных планшетов, 96-луночных микропланшетов (с плоским, U- и V-образным дном), 384-луночных микропланшетов | + |
| Программы перемешивания: | |
| VORTEX («Вортекс») | 3 200 об/мин |
| HARD («Сильное») | 2 600 об/мин |
| MEDIUM («Среднее») | 1 800 об/мин |
| SOFT («Мягкое») | 1 000 об/мин |
| CUSTOM («Регулируемое») | регулируемая |
| Цифровая установка времени | 0 – 60 мин. (шаг 15 сек.) / непрерывно |
| Максимальное время непрерывной работы | 8 ч. |
| Орбита | 3 мм |
| Время разгона до максимальной скорости | 5 сек. |
| Максимальная нагрузка | 0.3 кг |
| Алгоритм перемешивания — «Pulse Mode» | + |
| Встроена функция вортекса | + |
| Уровень шума, не более | 65 дБ |
| Размеры (Д×Ш×В) | 225 × 215 × 150 мм |
| Вес | 5,1 кг |
| Потребляемый ток / мощность | 12 В, 800 мA / 10 Вт |
| Внешний блок питания | вход. AC 100 – 240 В; 50/60 Гц; выход. DC 12 В |
| Артикул | Название товара | Цена* | |
|---|---|---|---|
| BS-010418-AAA | CH 3-150, Термостат с функцией охлаждения и нагрева Combitherm-2 без блоков | по запросу | |
| BS-010216-DK | Платформа P-02/05 | по запросу |
|
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Узнать больше.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта, анализа трафика и показа персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки в любой момент.




